Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 0,68% | 36 | 0,30% | 44 | 0,37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 825 | 6,97% | 440 | 3,72% | 385 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1056 | 8,92% | 537 | 4,54% | 519 | 4,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1102 | 9,31% | 582 | 4,92% | 520 | 4,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1052 | 8,89% | 524 | 4,43% | 528 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 938 | 7,93% | 493 | 4,17% | 445 | 3,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 854 | 7,22% | 429 | 3,62% | 425 | 3,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 935 | 7,90% | 457 | 3,86% | 478 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 972 | 8,21% | 456 | 3,85% | 516 | 4,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 974 | 8,23% | 440 | 3,72% | 534 | 4,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 873 | 7,38% | 413 | 3,49% | 460 | 3,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 727 | 6,14% | 338 | 2,86% | 389 | 3,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 487 | 4,11% | 257 | 2,17% | 230 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 377 | 3,19% | 169 | 1,43% | 208 | 1,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 2,16% | 133 | 1,12% | 123 | 1,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 327 | 2,76% | 155 | 1,31% | 172 | 1,45% |
JUMLAH | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024