Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 0,49% | 23 | 0,19% | 35 | 0,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 811 | 6,85% | 430 | 3,63% | 381 | 3,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1059 | 8,95% | 539 | 4,55% | 520 | 4,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1096 | 9,26% | 580 | 4,90% | 516 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1057 | 8,93% | 524 | 4,43% | 533 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 942 | 7,96% | 500 | 4,22% | 442 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 859 | 7,26% | 430 | 3,63% | 429 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 925 | 7,82% | 454 | 3,84% | 471 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 984 | 8,31% | 465 | 3,93% | 519 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 951 | 8,04% | 426 | 3,60% | 525 | 4,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 884 | 7,47% | 418 | 3,53% | 466 | 3,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 721 | 6,09% | 342 | 2,89% | 379 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 500 | 4,22% | 260 | 2,20% | 240 | 2,03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 382 | 3,23% | 169 | 1,43% | 213 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 260 | 2,20% | 136 | 1,15% | 124 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 346 | 2,92% | 163 | 1,38% | 183 | 1,55% |
JUMLAH | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024