Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2424 | 20,48% | 1236 | 10,44% | 1188 | 10,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1368 | 11,56% | 700 | 5,91% | 668 | 5,64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1598 | 13,50% | 668 | 5,64% | 930 | 7,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1502 | 12,69% | 720 | 6,08% | 782 | 6,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3434 | 29,02% | 1773 | 14,98% | 1661 | 14,03% |
6 | DIPLOMA I / II | 109 | 0,92% | 48 | 0,41% | 61 | 0,52% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 246 | 2,08% | 90 | 0,76% | 156 | 1,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1083 | 9,15% | 571 | 4,82% | 512 | 4,33% |
9 | STRATA II | 69 | 0,58% | 52 | 0,44% | 17 | 0,14% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024