Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2835 | 23,95% | 1433 | 12,11% | 1402 | 11,85% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1583 | 13,38% | 0 | 0,00% | 1583 | 13,38% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2622 | 22,15% | 1409 | 11,91% | 1213 | 10,25% |
4 | PENSIUNAN | 165 | 1,39% | 123 | 1,04% | 42 | 0,35% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 582 | 4,92% | 325 | 2,75% | 257 | 2,17% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 72 | 0,61% | 38 | 0,32% | 34 | 0,29% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 7 | 0,06% | 7 | 0,06% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 469 | 3,96% | 305 | 2,58% | 164 | 1,39% |
16 | KARYAWAN BUMN | 15 | 0,13% | 11 | 0,09% | 4 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 38 | 0,32% | 20 | 0,17% | 18 | 0,15% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 0,15% | 18 | 0,15% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 12 | 0,10% | 12 | 0,10% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,04% | 5 | 0,04% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 8 | 0,07% | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% |
65 | GURU | 18 | 0,15% | 7 | 0,06% | 11 | 0,09% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 4 | 0,03% |
73 | BIDAN | 7 | 0,06% | 0 | 0,00% | 7 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 11 | 0,09% | 3 | 0,03% | 8 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 12 | 0,10% | 12 | 0,10% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 383 | 3,24% | 143 | 1,21% | 240 | 2,03% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 2935 | 24,80% | 1957 | 16,54% | 978 | 8,26% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5859 | 49,51% | 5976 | 50,49% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024